|  |
|
|
 |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   73.15 % (572024) |
FireFox: |   14.84 % (116050) |
Netscape: |   8.158 % (63788) |
Opera: |   2.641 % (20651) |
Konqueror: |   0.000 % (1) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
موتورهاي جستجو: |   0.317 % (2485) |
ناشناخته: |   0.880 % (6881)
|
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   92.59 % (723951) |
Linux: |   0.081 % (636) |
Mac/PPC: |   0.160 % (1254) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   7.167 % (56040)
|
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2095 |
نويسنده فعال : | 2 |
مطالب و مقالات موجود : | 38 |
موضوعات فعال : | 6 |
نظرات و پيشنهادات : | 268 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|